员工工作能力评估表
员工工作能力评估表
编号:
姓名 | 岗 位 | |||||||||
单位名称 | 部门名称 | |||||||||
考 核 期 | 年 月—— 年 月 | |||||||||
能力考核项目 | 权重 | 考核要点 | 评分 | |||||||
知识、技能 | 20% | 1、 基础知识和专业知识 2、 工作经验 3、工作技能 | ||||||||
逻辑思维能力 | 20% | 1、 对岗位工作内容的理解 2、 对上级下达的指示的理解 3、 分析、归纳和总结能力 4、 洞察能力以及判断的失误率 | ||||||||
创新能力 | 20% | 1、 管理创新 2、 技术创新 3、 合理化建议被采纳数 | ||||||||
人际沟通能力 | 20% | 1、 上下级、同事之间沟通 2、 部门之间的沟通与协调 | ||||||||
表达能力 | 20% | 1、 口头表达能力 2、 文字表达能力 | ||||||||
总得分: | ||||||||||
被考核者 签 名 | 直接主管 签 名 | 部门主管 签 名 | ||||||||
备 注 | 考核结果需到人力资源部备案 |
更多详情可参考莆田人才网