生产管理指标
生产管理指标
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 产值 | 一定周期内完成的入库品总额 | 检测一定周期内的劳动生产总额 | |
2 | 生产计划完成率 | 实际生产完成量/计划完成量 | 检测生产部门生产计划完成情况 | |
3 | 按时交货率 | 按时交货额/计划交货额 | 检测生产部门生产进度执行情况 | |
4 | 全员劳动生产率 | 总产值/员工总人数 | 检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率 | |
5 | 设备折旧率 | 设备折旧费用/设备资产 | 检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况 | |
6 | 设备故障率 | 设备故障检修费用/产值 | 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 | |
7 | 工具消耗率 | 工具消耗额/产值 | 检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好 | |
8 | 生产安全事故发生数 | 一定周期内发生的安全生产事故数 | 检测生产部门生产安全管理的效果 | |
9 | 生产安全事故损失率 | 生产安全事故损失额/产值 | 检测生产安全事故造成的生产损失情况 | |
10 | 生产安全事故处理的及时性 | 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 | 检测生产安全部门的工作情况 | |
11 | 生产作业现场的整洁、有序性 | 生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序 | 检测生产作业车间的现场管理情况 | |
12 |
更多详情可参考莆田人才网