规划部部长考核指标
规划部部长考核指标
指标项 | 考核目的 | 考核内容 | 考核人 | |
任 务 绩 效 50% | 部门计划完成情况 | 保证部门计划制定的严肃性,执行的高效、有序性 | 计划是否按时完成,计划执行的效果 | 总 建 筑 师 |
项目设计思想的完美性 | 保证项目规划设计完全体现公司对项目的总体定位以及项目设计方案的创新性、前瞻性 | 项目设计思想的实现程度;项目规划设计方案的创新水平 | ||
项目设计方案的可行性 | 项目设计方案的经济价值、技术水平、并能满足市场需求 | 项目的客户定位与市场需求定位是否一致 | ||
项目设计质量 | 保证项目设计一次性完成设计任务 | 项目设计是否出现重大技术问题;项目设计更改、变更的次数;施工图交接相关资料和手续的完整性 | ||
项目设计完成的及时性 | 保证项目设计在确定的时间内,实现设计思想,完成总体项目设计方案 | 项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比 | ||
相关证件或手续完成情况 | 为了保证项目设计的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续 | 是否在规定的时间内办理好相关手续(申报规划设计要点、申报规划设计条件等);是否及时办理工程建设规划许可证;办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比 | ||
部门费用控制情况 | 保证部门费用按计划预算进行控制 | 部门实际费用与计划预算费用的偏差 | ||
备注 |
更多详情可参考莆田人才网