总工程师考核指标
总工程师考核指标
指标项 | 考核目的 | 考核内容 | 考核人 | |
任 务 绩 效 50% | 计划完成情况 | 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 | 计划是否按时完成;计划执行效果 | 总 经 理 |
施工技术标准、相关法令、法规的实施效果 | 提高施工技术人员的业务素质 | 施工技术标准、相关法令、法规的贯彻和实施效果 | ||
技术管理规章制度的完备性 | 保证工程建设技术标准的科学性、合理性 | 技术管理规章制度是否系统、合理、规范 | ||
重大技术的审批质量 | 保证技术审批的正确性和完整性 | 施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效;技术方案是否科学、合理、全面、经济 | ||
对工程建设质量的监督力度 | 保证分公司满足质量要求,避免重大质量事故 | 发生重大适量事故的次数和影响范围,事故原因 | ||
对公司重大项目投资决策的技术支持程度 | 保证公司重大项目投资的科学化,规避技术风险 | 提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性;技术方案创造的经济价值分析 | ||
备注: |
更多详情可参考莆田人才网