总经济师考核指标
总经济师考核指标
指标项 | 考核目的 | 考核内容 | 考核人 | |
任 务 绩 效 50% | 主管部门业务计划及执行情况 | 保证业务计划制定的严肃性,执行的高效、有序性 | 计划是否按时完成,计划执行的效果 | 总 经 理 |
预算体系管理的规范度 | 保证充分发挥预算体系的职能,控制公司费用、成本 | 是否制定并落实了预算的规范及操作办法等,制度体系是否完整 | ||
招投标制度体系的有效性 | 确保招投标事件的高效、合理、有序的进行 | 招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性;招投标规章制度完善程度 | ||
项目成本控制的有效性 | 控制项目成本 | 项目成本控制流程是否合理; 项目成本监控是否合理、到位; 项目计划成本和实际成本的偏差度 | ||
综合计划的有效性 | 充分发挥综合计划的综合管理作用 | 公司综合计划对各部门业务运作的指导效果如何,部门之间的协同度如何,是否发挥了监控作用;综合计划的权威性、可行性 | ||
立项比率 | 提高可行性分析的质量和效率 | 通过了高层决策立项的项目相对于可行性分析项目的比率 | ||
土地储备的经济效益 | 保证土地储备的经济价值的最大化 | 土地储备的科学性、价值性;土地谈判的计划性、有效性;土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性 | ||
项目前期研究的质量 | 确保项目研究的经济价值可行性、技术水平的先进性 | 项目研究经济分析是否全面、技术方案阐述是否明确;项目实施的可行性 | ||
费用控制情况 | 保证下属部门费用按预算进行控制 | 下属部门实际费用与预算差异比较 | ||
备注: |
更多详情可参考莆田人才网